_________________________________________________



Domenica 25 Aprile
La Podistica Peralto in gara
2° e 4° posto assoluto per Giuseppe Pace con 18:40 e Maurizio Carta con 19:22.
Ottimi 1.27 di Carmelo Strano, 1.49 di Roberto Pellegrini e 2.02 della nostra Teresa Meija (due mezze maratone in due settimane!!!) in una torrida giornata (trenta gradi).
3° posto di categoria per il sempre presente Angelo Seriolo. Piazzamenti di tutto rispetto anche per l’inossidabile Rivabella Gino e alla stakanovista Rossella Di Pasquali, la quale, dopo l’ottimo tempo ottenuto domenica scorsa alla Mezza di Genova, si è ripetuta oggi nella gara piemontese.
18 aprile 2010
Elenco dei Campioni Liguri Master di Mezza Maratona che saranno premiati Giovedì 22 Aprile 2010 alle ore 20 presso la Sala Piramide dell’Agenzia delle Entrate in Via Fiume a Genova (Zona Brignole). Clicca qui per vederlo.
![]() |
Grande successo della Mezza di Genova con 2300 iscritti. Servizio impeccabile da ogni punto di vista. Sotto la classifica della Podistica Peralto. Vedi anche alcune foto |
||||
CLASSIFICA PODISTICA PERALTO |
||||||||
| Pos. | Pos. M/W | Pos. CAT | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Cat. | Tempo | RealTime |
| 37 | 36 | 3 | 821 | MASIA LUCA | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 01:20:04 | 01:19:58 |
| 84 | 81 | 23 | 1454 | PACE GIUSEPPE | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | AM | 01:24:28 | 01:24:23 |
| 111 | 107 | 26 | 1179 | CAVALLETTI DAVIDE | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | AM | 01:27:02 | 01:26:56 |
| 141 | 136 | 40 | 1196 | MICHELANGELI WERNER | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM40 | 01:28:33 | 01:28:21 |
| 175 | 168 | 27 | 49 | MARAZZI FABRIZIO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 01:30:16 | 01:30:08 |
| 203 | 194 | 2 | 139 | DALLA RIVA QUINTO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM60 | 01:31:05 | 01:30:57 |
| 208 | 199 | 7 | 1146 | NEGRI EMANUELE | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM55 | 01:31:20 | 01:31:11 |
| 246 | 236 | 3 | 1104 | LUBRANO LUIGI | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM60 | 01:33:21 | 01:33:13 |
| 301 | 288 | 49 | 1014 | PELLEGRINI GIUSEPPE | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 01:34:54 | 01:34:44 |
| 302 | 289 | 28 | 73 | IBBA PIERO ANGELO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM50 | 01:34:58 | 01:34:51 |
| 303 | 290 | 50 | 1356 | MALINCONICO GIUSEPPE | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 01:35:00 | 01:35:00 |
| 314 | 300 | 83 | 1335 | PINO ALBERTO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM40 | 01:35:20 | 01:34:49 |
| 406 | 23 | 1 | 1145 | SCHENONE DIANA | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MF60 | 01:37:58 | 01:37:52 |
| 429 | 405 | 73 | 679 | MARINI SANDRO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 01:38:24 | 01:38:19 |
| 522 | 491 | 89 | 140 | JESTER GUIDO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 01:41:13 | 01:41:06 |
| 530 | 497 | 90 | 67 | GUIDUCCI LUCA | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM35 | 01:41:28 | 01:41:21 |
| 587 | 546 | 34 | 72 | GALEANO GIUSEPPE | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM55 | 01:43:12 | 01:43:07 |
| 638 | 596 | 113 | 66 | ROGAI ROBERTO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 01:44:37 | 01:44:37 |
| 672 | 628 | 124 | 282 | TONNARELLI MAURIZIO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 01:45:35 | 01:44:14 |
| 715 | 665 | 79 | 672 | SPANO ANDREA | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM50 | 01:46:39 | 01:46:05 |
| 729 | 677 | 118 | 27 | PELLEGRINI GIOVANNI | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM35 | 01:46:54 | 01:46:37 |
| 796 | 733 | 126 | 283 | TONNARELLI ANDREA | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM35 | 01:48:52 | 01:47:26 |
| 801 | 737 | 151 | 680 | CAMBIASO MAURIZIO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 01:48:56 | 01:48:07 |
| 810 | 744 | 128 | 185 | ACETI GIANLUCA | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM35 | 01:49:11 | 01:48:06 |
| 819 | 753 | 132 | 1185 | BERTONASCO ANDREA | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM35 | 01:49:21 | 01:47:52 |
| 883 | 809 | 166 | 281 | BOGGIANO FABIO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 01:51:13 | 01:49:45 |
| 938 | 855 | 107 | 1350 | ROCCO FABIO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM50 | 01:53:04 | 01:52:57 |
| 1012 | 915 | 203 | 1302 | SEMINO GIUSEPPE | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM40 | 01:55:49 | 01:54:38 |
| 1047 | 941 | 30 | 1007 | RIVABELLA GINO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM60 | 01:56:58 | 01:56:04 |
| 1113 | 126 | 17 | 998 | MEJIA PONCE TERESA | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MF45 | 01:59:39 | 01:59:08 |
| 1124 | 130 | 30 | 1269 | DI PASQUALI ROSSELLA | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MF40 | 02:00:02 | 01:59:31 |
| 1138 | 1006 | 166 | 378 | CASARETTO LUCA | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM35 | 02:00:44 | 01:59:51 |
| 1143 | 134 | 36 | 377 | PASCERI SERENA | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MF35 | 02:00:51 | 01:59:55 |
| 1195 | 1048 | 83 | 987 | BRUZZO GIANNI | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM55 | 02:04:44 | 02:04:22 |
| 1205 | 1055 | 41 | 1343 | SAVIO GIANPAOLO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM60 | 02:05:28 | 02:04:02 |
| 1223 | 1067 | 233 | 825 | BAZZURRO GIANNI | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 02:07:07 | 02:06:50 |
| 1285 | 181 | 42 | 28 | SAVIO STEFANIA | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MF35 | 02:14:44 | 02:13:20 |
15, 16 e 17 aprile 2010
Stiamo lavorando affinché l'evento di domenica 18 aprile possa esprimere il meglio: clicca qui per vedere le nostre espressioni impegnate.
11 aprile 2010
Grande prestazione del nostro atleta Pino Alberto alla maratona di Milano 2010 con un tempo reale di 03:31:01. Complimenti! Ecco le sue impressioni:
MARATONA DI MILANO 11 aprile 2010
Partenza alle 6 del mattino da Genova per Milano: ma chi ce lo fa fare ? si scherza con Roberto, compagno di avventura per questa gara. Il viaggio è piacevole e alla partenza della nuova Fiera di Milano, come sempre suggestivo lo sciame di persone indaffarate per gli ultimi preparativi. Siamo ai blocchi, pochi minuti al via freddo e vento pungente speriamo vada tutto per il verso giusto dopo i sacrifici degli ultimi mesi…poi si parte e dopo pochi chilometri si entra nella giusta dimensione, mente sgombra e gambe sciolte, ritmo costante e più veloce di quanto previsto ma oggi va bene così ! Il percorso è piacevole, e a parte qualche protesta di automobilisti bloccati nel traffico, Milano accoglie bene i maratoneti anche grazie alla nuova organizzazione di gara, peraltro molto buona.
|
LA PODISTICA PERALTO ALLA VIVICITTA', vantando due primi di categoria: Diana Schenone e Luigi Lubrano. La foto del Presidente |
| Pos | Cognome / Nome | Cat | Societa | |||||||||
| Tempo | Velocità | KM/Ora | Distacco dal primo | /Sex | Cat /Sex |
Pos /Cat |
Pos int. |
|||||
| 51 | STRANO CARMELO | 45.42.00 | 3' 48" | 15,755 | 8' 42" | M | G50M | POD. PERALTO | 48 | 7 | 1 | |
| 52 | PACE GIUSEPPE | 45.45.00 | 3' 48" | 15,738 | 8' 45" | M | U35M | POD. PERALTO | 49 | 16 | 2 | |
| 55 | CARTA MAURIZIO | 46.01.00 | 3' 50" | 15,647 | 9' 1" | M | U35M | POD. PERALTO | 52 | 17 | 3 | |
| 56 | CAVALLETTI DAVIDE | 46.06.00 | 3' 50" | 15,618 | 9' 6" | M | U35M | POD. PERALTO | 53 | 18 | 4 | |
| 62 | BASILE ARMANDO | 46.37.00 | 3' 53" | 15,445 | 9' 37" | M | D35M | POD. PERALTO | 58 | 12 | 5 | |
| 90 | SEMONELLA CARMINE | 48.37.00 | 4' 3" | 14,81 | 11' 37" | M | F45M | POD. PERALTO | 86 | 17 | 6 | |
| 105 |
|
49.12.00 | 4' 6" | 14,634 | 12' 12" | M | I60M | POD. PERALTO | 101 | 1 | 7 | |
| 130 | MARCHESE ADRIANO | 50.17.00 | 4' 11" | 14,319 | 13' 17" | M | F45M | POD. PERALTO | 125 | 26 | 8 | |
| 142 | IBBA PIERO ANGELO | 50.31.00 | 4' 12" | 14,253 | 13' 31" | M | G50M | POD. PERALTO | 136 | 22 | 9 | |
| 152 | MALINCONICO GIUSEPPE | 50.51.00 | 4' 14" | 14,159 | 13' 51" | M | F45M | POD. PERALTO | 145 | 33 | 10 | |
| 162 | PELLEGRINI GIUSEPPE | 51.09.00 | 4' 15" | 14,076 | 14' 9" | M | F45M | POD. PERALTO | 154 | 35 | 11 | |
| 181 | MARINI SANDRO | 51.54.00 | 4' 19" | 13,873 | 14' 54" | M | F45M | POD. PERALTO | 171 | 37 | 12 | |
| 243 | JESTER GUIDO | 54.24.00 | 4' 32" | 13,235 | 17' 24" | M | F45M | POD. PERALTO | 228 | 52 | 13 | |
| 260 | CHIRICO COSIMO | 54.49.00 | 4' 34" | 13,135 | 17' 49" | M | I60M | POD. PERALTO | 245 | 6 | 14 | |
| 273 |
|
55.06.00 | 4' 35" | 13,067 | 18' 6" | F | I60F | POD. PERALTO | 16 | 1 | 15 | |
| 278 | GUIDUCCI LUCA | 55.15.00 | 4' 36" | 13,032 | 18' 15" | M | D35M | POD. PERALTO | 261 | 36 | 16 | |
| 294 | BOGGIANO FABIO | 55.49.00 | 4' 39" | 12,899 | 18' 49" | M | F45M | POD. PERALTO | 276 | 68 | 17 | |
| 298 | TONARELLI MAURIZIO | 55.57.00 | 4' 39" | 12,869 | 18' 57" | M | F45M | POD. PERALTO | 279 | 69 | 18 | |
| 307 | PELLEGRINI ROBERTO | 56.19.00 | 4' 41" | 12,785 | 19' 19" | M | F45M | POD. PERALTO | 288 | 72 | 19 | |
| 311 | TONARELLI ANDREA | 56.23.00 | 4' 41" | 12,77 | 19' 23" | M | D35M | POD. PERALTO | 292 | 42 | 20 | |
| 325 | GALEANO GIUSEPPE | 56.50.00 | 4' 44" | 12,669 | 19' 50" | M | H55M | POD. PERALTO | 305 | 21 | 21 | |
| 326 | SPANO ANDREA | 56.51.00 | 4' 44" | 12,665 | 19' 51" | M | G50M | POD. PERALTO | 306 | 44 | 22 | |
| 369 | BARCHI ROBERTO | 57.53.00 | 4' 49" | 12,439 | 20' 53" | M | I60M | POD. PERALTO | 341 | 15 | 23 | |
| 411 | TESTINO GIANNI | 59.45.00 | 4' 58" | 12,05 | 22' 45" | M | F45M | POD. PERALTO | 379 | 95 | 24 | |
| 454 | CHIARELLI LUIGI | 1.02.15 | 5' 11" | 11,566 | 25' 15" | M | I60M | POD. PERALTO | 414 | 24 | 25 | |
| 487 | FIERABRACCI MAURA | 1.04.04 | 5' 20" | 11,238 | 27' 4" | F | G50F | POD. PERALTO | 50 | 9 | 26 | |
| 489 | CASARETTO LUCA | 1.04.08 | 5' 20" | 11,227 | 27' 8" | M | D35M | POD. PERALTO | 438 | 51 | 27 | |
| 501 | PASCERI SERENA | 1.04.51 | 5' 24" | 11,103 | 27' 51" | F | D35F | POD. PERALTO | 54 | 14 | 28 | |
| 510 | MENNELLA GIORGIO | 1.05.04 | 5' 25" | 11,066 | 28' 4" | M | H55M | POD. PERALTO | 455 | 43 | 29 | |
| 519 | MEJIA TERESA | 1.05.38 | 5' 28" | 10,97 | 28' 38" | F | F45F | POD. PERALTO | 56 | 7 | 30 | |
| 521 | COPPOLA GABRIELLA | 1.05.48 | 5' 29" | 10,942 | 28' 48" | F | F45F | POD. PERALTO | 57 | 8 | 31 | |
| 523 | DI PASQUALI ROSSELLA | 1.05.53 | 5' 29" | 10,928 | 28' 53" | F | E40F | POD. PERALTO | 59 | 10 | 32 | |
| 531 | BAZZURRO GIANNI | 1.07.07 | 5' 35" | 10,728 | 30' 7" | M | F45M | POD. PERALTO | 469 | 118 | 33 | |
| 538 | SAVIO STEFANIA | 1.07.30 | 5' 37" | 10,667 | 30' 30" | F | D35F | POD. PERALTO | 64 | 15 | 34 | |
| 550 | RUSCIANO ANTONIO | 1.08.09 | 5' 40" | 10,565 | 31' 9" | M | H55M | POD. PERALTO | 484 | 47 | 35 | |
| 552 | SAVIO GIAMPAOLO | 1.08.21 | 5' 41" | 10,534 | 31' 21" | M | I60M | POD. PERALTO | 486 | 29 | 36 | |
| 578 | FONTANA ROBERTO | 1.13.42 | 6' 8" | 9,769 | 36' 42" | M | I60M | POD. PERALTO | 505 | 31 | 37 | |
| 590 | GAVINO ERSILIO | 1.18.22 | 6' 31" | 9,188 | 41' 22" | M | L65M | POD. PERALTO | 511 | 12 | 38 |
TRAIL DI SANTA CROCE
Ottima prestazione del nostro specialista di corsa in montagna Davide Cavalletti che nonostante la brutta giornata meteorologica ha terminato la gara di oltre 40 km in montagna in 4.40.54. GRANDE DAVIDE!
ATTRAVERSO LA VAL VARENNA
Quattro intrepidi atleti della Podistica Peralto, incuranti del maltempo hanno partecipato alla bella gara pegliese. Un grande applauso a: Marini Sandro, Rusciano Antonio, Canepa Mirco e Cambiaso Maurizio.
STRAMILANO
Ecco la relazione che ne fa il nostro Luca Masia e di seguito la relativa classifica ufficiale.
21 marzo 2010: primo giorno di primavera. Una leggera pioggia accompagna gli atleti della Podistica Peralto in viaggio da Genova a Milano per correre una delle gare più importanti del calendario, ma soprattutto per promuovere la nostra mezza maratona.
Alle 10.45 la partenza. La pioggia continua a cadere ma non infastidisce: è piuttosto uno spugnaggio naturale. L’organizzazione è perfetta, con un lavoro straordinario svolto dalla Croce Rossa. “L’avessimo anche noi…” sospira a un certo punto il presidente!
La corsa è come sempre molto veloce e i top runner si mettono subito al lavoro. E’ uno spettacolo vederli sfrecciare in Corso Sempione a 2’50” al chilometro. I primi chiuderanno sotto l’ora, come ai tempi di Paul Tergat e Moses Tanui.
Noi arranchiamo dietro, ma ce la mettiamo tutta. Alla fine Luca Masia chiude in 1:22’, Giuseppe Pace in 1:24’. Qualche minuto dopo arriva il resto della squadra: Luca Guiducci fa segnare 1:43’, Roberto Barchi 1:44’, Luigi Chiarelli 1:55’. Mauro Semonella e Adriano Marchese corrono invece un allenamento veloce di circa 10 chilometri.
Il dopo gara è tutto dedicato alla promozione della Mezza di Genova: duemila volantini passano di mano in mano in un batter d’occhio. E’ incredibile vedere quanto interesse susciti la nostra corsa e soprattutto quanto sia già conosciuta e apprezzata da tutti.
Qualcuno ha addirittura rifiutato il volantino perché si era già iscritto!
Forza allora, il 18 aprile si avvicina. Non possiamo deludere tutte queste aspettative.
Luca Masia
| 170 | 161 | 21 | 730 | MASIA LUCA | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM45 | 01:22:24 | 01:22:24 |
| 256 | 245 | 37 | 741 | PACE GIUSEPPE | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | SENm | 01:24:52 | 01:24:52 |
| 1637 | 1543 | 279 | 3487 | GUIDUCCI LUCA | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM35 | 01:43:33 | 01:43:33 |
| 1768 | 1661 | 32 | 1382 | BARCHI ROBERTO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM60 | 01:44:59 | 01:44:59 |
| 2806 | 2556 | 73 | 1383 | CHIARELLI LUIGI | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | MM60 | 01:56:14 | 01:56:14 |
Domenica 14 marzo 2010
La gita a Brescia si è svolta nel migliore dei modi sia dal punto di vista turistico che da quello atletico. Sotto l’aspetto turistico, anche se risulta difficile mettere in relazione l’ambiente cittadino con le peculiarità feline della regina della foresta, la “Leonessa” d’Italia è nel complesso una città molto bella, accogliente e, a tratti, sorprendente. È densa di siti storici e di edifici di pregio artistico, tra cui quello di Piazza della Loggia - luogo d’arrivo di tutte le tre competizioni - il cui architetto è nientemeno che il Vanvitelli. È una città che offre sia strade di ampio respiro tipiche delle città lombarde che erti vicoletti in pietra che quasi ricordano certi paesini della Liguria. Il tempo atmosferico è stato clemente: ha consentito di realizzare il giro turistico con grande tranquillità e il freddo, direi quasi pungente, della domenica mattina ci ha fornito l'energia dello sprint di partenza. Fortunatamente la gara si è svolta prevalentemente lungo tratti rettilinei, anche se spezzati da una frequente angolosità. Aspetto questo che non ha impedito a Silvia Bolognesi e a Mario Codella di conseguire un 1° e un 2° posto di categoria, rispettivamente con 1:38:32 la prima e con un 1:27:54 il secondo; e neppure ha menomato l’esordio di Gianluca Curia, il quale ha terminato la gara con un ottimo 1:28:13.
Ecco la classifica del gruppo della mezza maratona e della 10 chilometri:
| MEZZA MARATONA | ||
| Codella Mario | 1.27.54 | 2° Cat |
| Curia Gianluca | 1.28.13 | |
| Bolognesi Silvia | 1.38.32 | 1ª Cat. |
| Cambiaso Maurizio | 1.48.39 | |
| Pellegrini Roberto | 1.50.29 | |
| Mejia Teresa | 2.08.53 | |
| Coppola Gabriella | 2.08.55 | |
| De Pasquali Rossella | 2.10.23 | |
| 10 CHILOMETRI | ||
| Semonella Mauro | 39.36.00 | |
| Sanguineti Adolfo | 1.07.26 | |
Complimenti a tutti, anche alla fotografa Nadia e al nostro sostenitore psicologico Fabio. Vedi le foto di ricordo.
Domenica 7 marzo 2010
.
|
Complimenti anche a quelli della 12x1ora dove
| MASIA LUCA | 1 |
15,378 |
MAISTRELLO MARCO | 23 |
12,564 |
| PACE GIUSEPPE | 2 |
15,289 |
JESTER GUIDO | 24 |
12,455 |
| CARTA MAURIZIO | 3 |
14,987 |
BARCHI ROBERTO | 25 |
12,349 |
| MICHELANGELI WERNER | 4 |
14,792 |
PELLEGRINI ROBERTO | 26 |
12,321 |
| BASILE LUCA | 5 |
14,755 |
DATURI VALERIO | 27 |
12,248 |
| SEMONELLA MAURO | 6 |
14,753 |
RUSCIANO ANTONIO | 28 |
12,130 |
| STRANO CARMELO | 7 |
14,581 |
GALEANO GIUSEPPE | 29 |
12,081 |
| CAVALLETTI DAVIDE | 8 |
14,298 |
SPANO ANDREA | 30 |
12,010 |
| MARCHESE ADRIANO | 9 |
14,250 |
MENNELLA GIORGIO | 31 |
11,649 |
| MARRAZZI FABRIZIO | 9 |
14,250 |
FIERABRACCI MAURA | 32 |
11,553 |
| DALLA RIVA QUINTO | 11 |
14,189 |
CASARETTO LUCA | 33 |
11,455 |
| PELLEGRINI GIUSEPPE | 12 |
13,992 |
COPPOLA GRABRIELLA | 34 |
11,300 |
| NEGRI EMANUELE | 13 |
13,820 |
CHIARELLI LUIGI | 35 |
11,197 |
| BORRELLA CLAUDIO | 14 |
13,729 |
DI PASQUALI ROSSELLA | 36 |
11,193 |
| IBBA PIERANGELO | 15 |
13,633 |
MUNDA VINCENZO | 37 |
11,020 |
| SP'INELLI ANTONIO | 16 |
13,562 |
TASSISTRO MICHELA | 38 |
10,773 |
| PINO ALBERTO | 17 |
13,283 |
PASCERI SERENA | 39 |
10,667 |
| AUGLIERA ADRIANO | 18 |
13,222 |
MEJIA TERESA | 40 |
10,552 |
| SERIOLO ANGELO | 19 |
12,966 |
BAZZURRO GIANNI | 41 |
9,551 |
| MARINI SANDRO | 20 |
12,903 |
SAVIO GIAMPAOLO | 42 |
4,00 |
| ONETO PAOLO | 21 |
12.684 |
|||
| GUIDUCCI LUCA | 22 |
12,68 |
Domenica 28 febbraio 2010 -
OTTIMA PRESTAZIONE DEGLI ATLETI DELLA PODISTICA PERALTO AL TROFEO RENZO LUNGHI. Si evidenzia l’ottimo 7° posto assoluto di Pace Giuseppe. Vedi la classifica interna.
21 febbraio 2010.
He aquí nuestros campeones en el 30° Maratón de Valencia: Carmelo Strano, 3h 05'; Semonella Carmine, 3h 06'; Adriano Marchese, 3h 46'. ¡Felicitaciones! Veamos las fotos con el Presidente en portada (in prima pagina).
Un applauso anche al nostro Paolo Oneto che ha chiuso la maratona di Verona in 3h 55', posizione assoluta 973 e di categoria 222.
Ecco un breve riassunto redatto dal nostro socio Carmelo Strano in merito alla Maratona di Valencia.
___________________________________________
Scarica la classifica della mezza maratona delle Due Perle di domenica 14 febbraio 2010. Vedi le foto.
______________________________________________
Ecco la lista in formato PDF dei nostri iscritti alla mezza delle Due Perle.
LA PODISTICA PERALTO ALLA MEZZA MARATONA DI CERIALE 31-01-2010
Grandi risultati per gli atleti della Podistica Peralto!
Servizio fotografico a cura della nostra atleta Chiocca Nadia.
UN SINCERO RINGRAZIAMENTO A TUTTI
Prossimi impegni: 14 Febbraio Mezza maratona delle 2 perle- ISCRIVETEVI NUMEROSI. Il 7 MARZO tutti convocati per la gara di società 12x1 ora a villa Gentile. A breve la convocazione ufficiale.
A presto
Il Presidente
Mauro Semonella